Pharmacie |
Médecin |
Dentiste |
Opticien |
Prothèses |
Hôpital |
Maternité |
Cure Thermale |
Radiologie |
| Remboursement Sécurité sociale seule pour une hospitalisation | Remboursement maximum Sécurité sociale + Aviva* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de remb. de la base de remb. de la S.S. | Option 1 | Option 2 | Option 3 | ||
| Soins et honoraires médicaux/chirurgicaux | Selon les actes : 80% à 100% avec franchise de 18€ | 100% | 125% | 150% | |
| Séjour | 80% à 100% avec franchise de 18 € |
100% | 125% | 150% | |
| Chambre particulière | - | 40 € / j | 50 € / j | 60 € / j | |
| Forfait journalier | - | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
| Lit accompagnant | - | 15€ / j pendant 10 j / an |
20€ / j pendant 10 j / an |
25€ / j pendant 10 j / an |
|
IMPORTANT :
Demandez aux établissements pratiquant le Tiers-payant de nous contacter, afin que nous puissions régler à votre place le ticket modérateur, le forfait hospitalier, la franchise et les frais pour la chambre particulière dans la limite prévue à votre option. Par contre, vous devrez effectuer l’avance des dépassements d’honoraires et des services annexes (téléphone, télévision...).